Laboratorul Geomecanică are o suprafață de aproximativ 64 m2, fiind împărțit în 2 încăperi, respectiv camera balanței (20 m2) și laboratorul propriu-zis (44 m2). În cadrul acestui laborator se efectuează încercări și lucrări de laborator pentru determinarea caracteristicilor fizice ale rocilor moi (pământurilor), precum:
– compoziția granulometrică prin cernere și sedimentare;
– umiditatea rocilor;
– greutatea volumetrică (aparentă) a rocilor;
– greutatea specifică (absolută) a rocilor;
– porozitatea rocilor și indicele porilor;
– limita de consistență;
– limita de plasticitate;
– limita de curgere;
– limita de frământare.
Dotările care nu sunt în legătură directă cu determinările caracteristicilor fizice ale pământurilor, cum sunt stația meteo și microscopul, asigură colectarea informațiilor suplimentare pentru interpretarea corespunzătoare a rezultatelor într-un context mai detaliat.
În plus, laboratorul este echipat cu aparatură pentru determinarea unor parametri de calitate ai pământurilor și solurilor.
Prof.univ.dr.habil.ing. Lazăr Maria
Conf.univ.dr.ing. Faur Florin
Laborant ing. Cilibia Liliana
Nr. crt. | Echipamente | Descriere echipament | Servicii |
1. | Microscop digital Celestron TetraView LCD Gama de magnificație de 40x, 100x, 400x, până la 1600x cu zoom digital
| Observații microscopice | |
2. | Stație meteo Bresser 5 în 1 Tip ecran: digital Interval măsurare precipitații: 0 – 10 m Temperatura interioară: -40 – +70°C Temperatura exterioara: -40 – +80°C Presiunea aerului: 850 mbar – 1050 mbar Viteza vantului: 0 – 180 km/h Umiditate: 20 – 90% Distanta de transmitere: 150 m | Înregistrează și transmite date despre direcția și viteza vântului, umiditate, temperatură și cantitatea de precipitații. Oferă prognoze pe 24 de ore. | |
3. | |||
4. | Aparat Biobase portabil pentru determinarea nutrienților din sol prevăzut cu afișaj mare LCD Capacitate mare de stocare (timp, dată, probă), pot fi accesate în orice moment Accesorii incluse: balanță electronică 500 g, manual de instrucțiuni, pipetă (50 – 250 µl), senzor salinitate, tub de sticla, electrod pH, senzor pH, picurător, injector, lingură | Testare materie organica Testare salinitate sol Testare azot, fosfor, potasiu Testare pH sol
| |
5. | Etuvă termoreglabilă Microprocesor cu display LED Volum 53 l Dimensiuni 400*355*400 mm Interval de temperatură 5 – 300°C Putere nominală 1650 W | Uscarea – pregătirea probelor pentru diverse încercări | |
6. | Balanță analitică Precizie 0,0001 Capacitate maximă de cântărire 220 g | Cântărirea – pregătirea probelor pentru diverse încercări | |
7. | Balanță analitică Precizie 0,0001 Capacitate maximă de cântărire 320 g | Cântărirea – pregătirea probelor pentru diverse încercări | |
8. | Mașină de sitare electromagnetică, 80 VA, 220 V, 50 Hz. Sistemul de fixare al sitelor este format din două tije echipate cu garnitură de strângere și cu capac. Seturi de site 0,063 mm – 5 mm | Analize granulometrice
| |
9. | Backpack Lab este un laborator portabil utilizat în domeniul ingineriei mediului și nu numai, care conține kituri de testare in-situ a parametrilor importanți evaluați în calitatea solului. | Determinarea a șapte parametri: azot, fosfor, potasiu, pH, EC, TDS și temperatură. |
Alte dotări:
- mojar electromecanic,
- baie de nisip,
- aparat Cassagrande,
- termometre,
- densimetre/areometre,
- ciururi,
- exicator,
- sticlărie laborator (picnometre, cilindrii gradați 100 – 1000 cm3, pahare Berzelius, pipete, pâlnii, baghete de sticlă, sticle de ceas, capsule de porțelan, ș.a.),
- alte instrumente (spatule, pensule, scafe, ș.a.),
- substanțe utilizate în scopul îndeplinirii obiectivelor activității.